Copyright © 2023 Reliable Distributor of Electronic Components - Atechelec.com
E-mail: info@atechelec.com
Address: RM 14, 29/F, HO KING, COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA, YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON,HONG KONG
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Price | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590WT | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.74"LX3.15"W | $8.892/pcs | Inquiry | |
| AN-2801-A | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 2.52"L X 2.27"W | $17.3/pcs | Inquiry | |
![]() |
1555H2GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.09"L X 4.72"W | $22.54/pcs | Inquiry |
| SE300FML,OR | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLASTIC ORG 10.79"LX9.76"W | $49.9/pcs | Inquiry | |
| 1456RK4BKBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 17.12"L X 10.48"W | $36.972/pcs | Inquiry | |
| BOS 802 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLACK 7.72"L X 3.94"W | $18.239/pcs | Inquiry | |
![]() |
1194680000 | Weidmuller | BOX S STEEL 10.24"L X 10.24"W | $1143.5/pcs | Inquiry |
![]() |
952686 | Weidmuller | BOX ALUM UNPAINTED 3.94"LX2.76"W | $62.58/pcs | Inquiry |
| 1590WDFBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 7.4"L X 4.72"W | $27.385/pcs | Inquiry | |
| 1458VE5B | Hammond Manufacturing | BOX STEEL BLUE 10"L X 8"W | $46.617/pcs | Inquiry | |
| CU-4473 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 4.68"L X 3.69"W | $15.162/pcs | Inquiry | |
![]() |
3873100000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 4.72"L X 4.72"W | Inquiry | |
![]() |
CST6100 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 72"L X 8"W | $187.11/pcs | Inquiry |
| 1599RFIHBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLACK 8.66"LX4.33"W | $16.549/pcs | Inquiry | |
| ENCL-KIT3 | RF Solutions | KEY FOB ABS BLK 0.67"L X 1.42"W | $2.66/pcs | Inquiry | |
![]() |
515-0950 | Hammond Manufacturing | CONSOLE STL GRAY 7.87"LX11.83"W | $29.566/pcs | Inquiry |
| 1457J1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.16"L X 3.42"W | $20.682/pcs | Inquiry | |
| 1590WQBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W | $13.572/pcs | Inquiry | |
| DMX-4776-B | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 3.87"L X 1.08"W | $10.85/pcs | Inquiry | |
![]() |
PC-11460 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 6.22"L X 3.74"W | $8.1/pcs | Inquiry |
![]() |
EN4SD423010SSR | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 42"L X 3"W | $1262.27/pcs | Inquiry |
| WM053R,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $11.91/pcs | Inquiry | |
| SE710PL,GM | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLASTIC GM 19.75"LX15.53"W | $80.32/pcs | Inquiry | |
| P24,YL | Serpac Electronic Enclosures | PISTOL GRIP REMOTE ELECTRONIC EN | $35.65/pcs | Inquiry | |
| CU-18422-B | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 1.97"L X 2.02"W | $3.5/pcs | Inquiry | |
![]() |
9028860000 | Weidmuller | CASE PLASTIC 10.28"L X 13.31"W | $83.17/pcs | Inquiry |
| WM093RI,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $22.55/pcs | Inquiry | |
![]() |
9508720000 | Weidmuller | BOX S STEEL 24.41"L X 17.72"W | $2129.4/pcs | Inquiry |
![]() |
1590HGY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 2.07"L X 1.5"W | $6.643/pcs | Inquiry |
| 1591XXBFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.48"L X 2.49"W | $3.697/pcs | Inquiry | |
| TBG-32612-B | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 8.7"L X 6.36"W | $18.8/pcs | Inquiry | |
![]() |
N1WS12106 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 10"W | $88.88/pcs | Inquiry |
| 1420F7 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 30"L X 20"W | $219.95/pcs | Inquiry | |
![]() |
PJ12106HP16 | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 13.77"X11.9" | $111.81/pcs | Inquiry |
| 1590ZGRP233 | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 9.87"LX7.87"W | $61.207/pcs | Inquiry | |
| RM2055M | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.48"L X 5.51"W | $6.799/pcs | Inquiry | |
| 1444-12 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 5"L X 7"W | $9.373/pcs | Inquiry | |
| HWST603616SS | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 67.4"L X 36"W | $2608.2/pcs | Inquiry | |
| SE120ML,OR | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC ORANGE 8.7"L X 7.45"W | $31.6/pcs | Inquiry | |
![]() |
9541680000 | Weidmuller | BOX STAINLESS STEEL 30"L X 20"W | $2586.43/pcs | Inquiry |
![]() |
950936 | Weidmuller | BOX S STEEL 18.03"L X 15.04"W | $1302.69/pcs | Inquiry |
| AN-2864-AB | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 4.92"L X 3.15"W | $23.7/pcs | Inquiry | |
| 1554K2GYCL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.3"LX3.54"W | $17.459/pcs | Inquiry | |
| A12N106 | Hoffmann | BOX STEEL GRAY 12.01"L X 10"W | $87.932/pcs | Inquiry | |
| 1553WBGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.62"L X 3.11"W | $10.72/pcs | Inquiry | |
![]() |
R206-120-000 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.8"L X 4.8"W | Inquiry | |
| 1418U12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 72"L X 30"W | $903.21/pcs | Inquiry | |
| 152,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $3.757/pcs | Inquiry | |
![]() |
NBD-10465 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS/PC GRY/CLR 15"L X 7.53"W | $86.6/pcs | Inquiry |
| SE120PL,GM | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLASTIC GM 8.7"L X 7.45"W | $23.84/pcs | Inquiry |



